<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comments on: Codebits - fim</title>
	<atom:link href="http://luminescente.com/2007/11/16/codebits-fim/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://luminescente.com/2007/11/16/codebits-fim/</link>
	<description>a little string of the web</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 22:21:16 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>By: Codebits2007::E o outro que se lixe! &#171; Chaos Mind getting into order</title>
		<link>http://luminescente.com/2007/11/16/codebits-fim/#comment-4897</link>
		<dc:creator>Codebits2007::E o outro que se lixe! &#171; Chaos Mind getting into order</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 00:08:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://luminescente.com/afterdark/2007/11/16/codebits-fim/#comment-4897</guid>
		<description>[...] 24 horas depois, tinhamos 90 segundos para apresentar o projecto. Eu e o meu amigo e ex-colega de trabalho Pedro Cardoso fizemos o GPlat. Coube-me a mim apresentar o projecto. Vejam o resultado em: [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] 24 horas depois, tinhamos 90 segundos para apresentar o projecto. Eu e o meu amigo e ex-colega de trabalho Pedro Cardoso fizemos o GPlat. Coube-me a mim apresentar o projecto. Vejam o resultado em: [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
